BRIM
NYLON MACHINE SCREWS
BRIM NYLON MACHINE SCREWS
Nylon has outstanding
insulation
qualities, such as resistance to chemicals, corrosion,
shock, heat,
vibrations, plus superior
torque strength,
it is lightweight, and non-magnetic.
RoHS
compliant.
Continuous Operating
Temperature: +300°F.
Color: Natural
(White).
Std. Pkg.: 100, 1000.
Brim No. |
Size | Head Type |
Brim No. |
Size | Head Type |
Brim No. |
Size | Head Type |
Brim No. |
Size | Head Type |
|||
480 | 2-56X1/4" | Round | 486 | 4-40X3/4" | Round | 492 | 8-32X1/4" | Round | 498 | 10-32X1/2" | Round | |||
480A | 2-56X1/4" | Fill. | 486A | 4-40X3/4" | Fill. | 492A | 8-32X1/4" | Fill. | 498A | 10-32X1/2" | Fill. | |||
480B | 2-56X1/4" | Flat | 486B | 4-40X3/4" | Flat | 492B | 8-32X1/4" | Flat | 498B | 10-32X1/2" | Flat | |||
480C | 2-56X1/4" | Bind. | 486C | 4-40X3/4" | Bind. | 492C | 8-32X1/4" | Bind. | 498C | 10-32X1/2" | Bind. | |||
480D | 2-56X1/4" | Hex | 486D | 4-40X3/4" | Hex | 492D | 8-32X1/4" | Hex | 498D | 10-32X1/2" | Hex | |||
480E | 2-56X1/4" | SetS. | 486E | 4-40X3/4" | SetS. | 492E | 8-32X1/4" | SetS. | 498E | 10-32X1/2" | SetS. | |||
481 | 2-56X3/8" | Round | 487 | 6-32X1/4" | Round | 493 | 8-32X3/8" | Round | 499 | 10-32X5/8" | Round | |||
481A | 2-56X3/8" | Fill. | 487A | 6-32X1/4" | Fill. | 493A | 8-32X3/8" | Fill. | 499A | 10-32X5/8" | Fill. | |||
481B | 2-56X3/8" | Flat | 487B | 6-32X1/4" | Flat | 493B | 8-32X3/8" | Flat | 499B | 10-32X5/8" | Flat | |||
481C | 2-56X3/8" | Bind. | 487C | 6-32X1/4" | Bind. | 493C | 8-32X3/8" | Bind. | 499C | 10-32X5/8" | Bind. | |||
481D | 2-56X3/8" | Hex | 487D | 6-32X1/4" | Hex | 493D | 8-32X3/8" | Hex | 499D | 10-32X5/8" | Hex | |||
481E | 2-56X3/8" | SetS. | 487E | 6-32X1/4" | SetS. | 493E | 8-32X3/8" | SetS. | 499E | 10-32X5/8" | SetS. | |||
482 | 2-56X1/2" | Round | 488 | 6-32X3/8" | Round | 494 | 8-32X1/2" | Round | 475 | 10-32X3/4" | Round | |||
482A | 2-56X1/2" | Fill. | 488A | 6-32X3/8" | Fill. | 494A | 8-32X1/2" | Fill. | 475A | 10-32X3/4" | Fill. | |||
482B | 2-56X1/2" | Flat | 488B | 6-32X3/8" | Flat | 494B | 8-32X1/2" | Flat | 475B | 10-32X3/4" | Flat | |||
482C | 2-56X1/2" | Bind. | 488C | 6-32X3/8" | Bind. | 494C | 8-32X1/2" | Bind. | 475C | 10-32X3/4" | Bind. | |||
482D | 2-56X1/2" | Hex | 488D | 6-32X3/8" | Hex | 494D | 8-32X1/2" | Hex | 475D | 10-32X3/4" | Hex | |||
482E | 2-56X1/2" | SetS. | 488E | 6-32X3/8" | SetS. | 494E | 8-32X1/2" | SetS. | 475E | 10-32X3/4" | SetS. | |||
483 | 4-40X1/4" | Round | 489 | 6-32X3/8" | Round | 472 | 8-32X5/8" | Round | 500 | 10-32X1" | Round | |||
483A | 4-40X1/4" | Fill. | 489A | 6-32X1/2" | Fill. | 472A | 8-32X5/8" | Fill. | 500A | 10-32X1" | Fill | |||
483B | 4-40X1/4" | Flat | 489B | 6-32X1/2" | Flat | 472B | 8-32X5/8" | Flat | 500B | 10-32X1" | Flat | |||
483C | 4-40X1/4" | Bind. | 489C | 6-32X1/2" | Bind. | 472C | 8-32X5/8" | Bind. | 500C | 10-32X1" | Bind. | |||
483D | 4-40X1/4" | Hex | 489D | 6-32X1/2" | Hex | 472D | 8-32X5/8" | Hex | 500D | 10-32X1" | Hex | |||
483E | 4-40X1/4" | SetS. | 489E | 6-32X1/2" | SetS. | 472E | 8-32X5/8" | SetS. | 500E | 10-32X1" | SetS. | |||
484 | 4-40X3/8" | Round | 471 | 6-32X5/8" | Round | 495 | 8-32X3/4" | Round | 501 | 10-32X1 1/4" | Round | |||
484A | 4-40X3/8" | Fill. | 471A | 6-32X5/8" | Fill. | 495A | 8-32X3/4" | Fill. | 501D | 10-32X1 1/4" | Hex | |||
484B | 4-40X3/8" | Flat | 471B | 6-32X5/8" | Flat | 495B | 8-32X3/4" | Flat | 476 | 10-32X1 1/2" | Round | |||
484C | 4-40X3/8" | Bind. | 471C | 6-32X5/8" | Bind. | 495C | 8-32X3/4" | Bind. | 476C | 10-32X1 1/2" | Bind. | |||
484D | 4-40X3/8" | Hex | 471D | 6-32X5/8" | Hex | 495D | 8-32X3/4" | Hex | 476D | 10-32X1 1/2" | Hex | |||
484E | 4-40X3/8" | SetS. | 471E | 6-32X5/8" | SetS. | 495E | 8-32X3/4" | SetS. | 506 | 1/4-20X3/4" | Round | |||
485 | 4-40X1/2" | Round | 490 | 6-32X3/4" | Round | 496 | 8-32X1" | Round | 506E | 1/4-20X3/4" | SetS. | |||
485A | 4-40X1/2" | Fill. | 490A | 6-32X3/4" | Fill. | 496A | 8-32X1" | Fill. | 502 | 1/4-20X1" | Round | |||
485B | 4-40X1/2" | Flat | 490B | 6-32X3/4" | Flat | 496B | 8-32X1" | Flat | 502A | 1/4-20X1" | Fill. | |||
485C | 4-40X1/2" | Bind. | 490C | 6-32X3/4" | Bind. | 496C | 8-32X1" | Bind. | 502B | 1/4-20X1" | Flat | |||
485D | 4-40X1/2" | Hex | 490D | 6-32X3/4" | Hex | 496D | 8-32X1" | Hex | 502C | 1/4-20X1" | Bind. | |||
485E | 4-40X1/2" | SetS. | 490E | 6-32X3/4" | SetS. | 496E | 8-32X1" | SetS. | 502D | 1/4-20X1" | Hex | |||
470 | 4-40X5/8" | Round | 491 | 6-32X1" | Round | 473 | 8-32X1 1/4" | Round | 502E | 1/4-20X1" | SetS. | |||
470A | 4-40X5/8" | Fill. | 491A | 6-32X1" | Fill. | 473D | 8-32X1 1/4" | Hex | 503 | 1/4-20X1 1/4" | Round | |||
470B | 4-40X5/8" | Flat | 491B | 6-32X1" | Flat | 474 | 10-32X3/8" | Round | 503D | 1/4-20X1 1/4" | Hex | |||
470C | 4-40X5/8" | Bind. | 491C | 6-32X1" | Bind. | 474A | 10-32X3/8" | Fill. | 504 | 1/4-20X1 1/2" | Round | |||
470D | 4-40X5/8" | Hex | 491D | 6-32X1" | Hex | 474D | 10-32X3/8" | Hex | 504D | 1/4-20X1 1/2" | Hex | |||
470E | 4-40X5/8" | SetS. | 491E | 6-32X1" | SetS. | 474E | 10-32X3/8" | SetS. | 505 | 1/4-20X2" | Round |
Additional sizes and head types are available to order.
PTFE machine screws are available to order.