RETRACTILE CORDS: COMMUNICATION
(SHIELDED &
UNSHIELDED - MINIATURE)
BRIM MINIATURE COMMUNICATION CORDS
-- UL APPROVED
RETRACTED Lengths: 1, 2 & 4 Ft. EXTENDED Lengths: 5,10 & 20 Ft.
Miniature in size. Suitable
for compact equipment. All conductors 28 AWG 19/40 T.C., 100V &
1/2 AMP rating. Black Bryonä
jacket overall. OPER. TEMP.: - 20°C to +80°C.
STD. PKG.: 6
| BRIM No. 4Ft. + |
Retracted 2Ft. |
Lengths 1Ft. + |
No. Cond. |
AWG | Strand. | Nom.O.D. Coil |
Nom.O.D. Cord |
| 118-4++ | 118-2++ | 118-1++ | 2 | 28 | 19/40 | 1/2" | .150" |
| 118/3-4++ | 118/3-2++ | 118/3-1++ | 3 | 28 | 19/40 | 1/2" | .155" |
| 119-4++ | 119-2++ | 119-1++ | 4 | 28 | 19/40 | 1/2" | .160" |
| 125-4++ | 125-2++ | 125-1++ | 5 | 28 | 19/40 | 9/16" | .170" |
| 125/6-4++ | 125/6-2++ | 125/6-1++ | 6 | 28 | 19/40 | 5/8" | .185" |
| 125/7-4++ | 125/7-2++ | 125/7-1++ | 7 | 28 | 19/40 | 5/8" | .190" |
| 126-4++ | 126-2++ | 126-1++ | 8 | 28 | 19/40 | 5/8" | .200" |
| ---- | 127-2 | ---- | 9 | 28 | 19/40 | 11/16" | .220" |
| ---- | 127/10-2 | ---- | 10 | 28 | 19/40 | 3/4" | .230" |
| ---- | 127/11-2 | ---- | 11 | 28 | 19/40 | 3/4" | .240" |
| ---- | 127/12-2 | ---- | 12 | 28 | 19/40 | 7/8" | .250" |
| ---- | 127/13-2 | ---- | 13 | 28 | 19/40 | 7/8" | .260" |
| ---- | 127/15-2 | ---- | 15 | 28 | 19/40 | 1" | .270" |
| ---- | 127/17-2 | ---- | 17 | 28 | 19/40 | 1" | .280" |
+Also avail. in TPE insulation--cable
O.D.'s slightly larger. ++PVC Constructions are UL approved.
BRIM MINIATURE SHIELDED COMMUNICATION
CORDS 1 FT. RETRACTED FOR 5 FT. EXTENDED
Miniature in size. Suitable for
compact equipment such as FCC* required shielded cords for computers
or other interfaced devices.
All conductors are 28 AWG 19/40 TC with an aluminum mylar foil shield
(foil out), a spiral TC shield, and
then a Black Byronä UL
VW-1 vinyl jacket overall. 18" and 2" straight
ends, cut blunt. Long lasting.
OPER. TEMP.: -20°C to +80°C
STD. PKG.: 6 **STD. PKG.:25
| BRIM NO. |
Retr'd. Length |
No. of Cond. |
AWG | Strand. | Nom. O.D. Coil |
Nom. O.D. Cord |
| 170/2-1 | 1 Ft. | 2 | 28 | 19/40 | 19/32" | .170" |
| 170/4-1 | 1 Ft. | 4 | 28 | 19/40 | 21/32" | .185" |
| 170/5-1 | 1 Ft. | 5 | 28 | 19/40 | 23/32" | .200" |
| 170/6-1 | 1 Ft. | 6 | 28 | 19/40 | 3/4" | .210" |
| 170/7-1 | 1 Ft. | 7 | 28 | 19/40 | 25/32" | .220" |
| 170/8-1** | 1 Ft. | 8 | 28 | 19/40 | 13/16" | .230" |
| 170/9-1** | 1 Ft. | 9 | 28 | 19/40 | 7/8" | .240" |
| 170/10-1 | 1 Ft. | 10 | 28 | 19/40 | 7/8" | .250" |
MODULAR PLUGS ARE AVAIL. FOR SOME OF THESE CABLES.
*FCC DOCKET #.20780.
EXTENDED
LENGTHS OF UP TO 46Ft. CAN BE RUN TO ORDER.
BRIM
ELECTRONICS, INC.
120 HOME PLACE
LODI, NJ 07644